
19
игроков в заявке
23.11
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Козвонин Данил | 06.09.2003, 23 года | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Байрашев Ильдан | 10.07.2006, 20 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Останин Богдан | 28.07.1994, 32 года | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Парагульгов Амир | 26.08.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Воробьев Вячеслав (к) | 18.02.2003, 23 года | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Мамврийский Иван | 02.09.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 14 | Зщ. | ![]() Шкаранов Денис | 21.11.1997, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
| 16 | Нп. | ![]() Зайнуллин Рустам | 11.05.2001, 25 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() Мукминов Наиль | 28.07.2004, 22 года | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Волнин Алексей | 21.11.2001, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Нп. | ![]() Романов Степан | 28.04.2005, 21 год | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Пз. | ![]() Малышкевич Ян | 07.07.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 54 | Пз. | ![]() Сахно Тарас | 21.09.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Пз. | ![]() Панфёров Данил | 03.04.2006, 20 лет | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | Пз. | ![]() Кузнецов Артем | 28.04.2004, 22 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Мирошниченко Николай | 24.11.2005, 20 лет | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Мурашов Алексей | 22.08.2005, 21 год | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Пз. | ![]() Кузовой Никита | 12.07.1999, 27 лет | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Пз. | ![]() Асон Константин | 01.10.2007, 19 лет | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. | ![]() Репников Вячеслав | 13.12.2006, 19 лет | - | 0 | - | - | - |
| 30 | Вр. | ![]() Каракулов Руслан | 26.12.1991, 34 года | - | 0 | - | - | - |
| 47 | Ун.. | ![]() Сорокин Кирилл | 22.04.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 85 | Вр. | ![]() Семчишин Степан | 26.04.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























