
20
игроков в заявке
23.3
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Булавин Денис | 09.10.2003, 23 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пз. | ![]() Ишмуратов Арсен | 07.06.2005, 21 год | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Лютый Дмитрий | 14.01.2002, 24 года | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Зщ. | ![]() Крайнов Максим | 06.07.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зщ. | ![]() Штерн Даниил | 10.03.2006, 20 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Будников Александр | 30.04.1999, 27 лет | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Шилдебай Ескбек | 24.12.2003, 22 года | 9 | 6 (1) | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Родригез Самуэль | 18.11.1999, 26 лет | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Громов Иван | 21.11.2002, 23 года | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Платонов Арсений | 27.07.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Ходыкин Дмитрий | 24.09.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Волков Даниил | 30.08.2002, 24 года | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Пз. | ![]() Кононенко Артем | 16.02.2000, 26 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз. | ![]() Швецов Григорий | 21.05.2002, 24 года | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Власов Дмитрий | 30.10.2001, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Шаров Владимир | 06.09.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Шепель Илья | 19.04.2004, 22 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Пз. | ![]() Зубро Богдан | 02.06.2004, 22 года | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 90 | Пз. | ![]() Логвинов Даниил | 02.04.2002, 24 года | 12 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 99 | Пз. | ![]() Дорожкин Павел | 18.04.2002, 24 года | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Кравченко Артем | 30.11.2001, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Гомзин Александр | 02.04.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 85 | Зщ. | ![]() Абдрахманов Григорий | 11.05.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























