
22
игрока в заявке
28.41
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Аргасов Вячеслав | 29.08.1989, 37 лет | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Долганов Кирилл | 26.04.1990, 36 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Пз. | ![]() Мирошниченко Николай | 24.11.2005, 20 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Овсянников Матвей | 30.03.2005, 21 год | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Аунг Лин Хтай | 26.02.1995, 31 год | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Файяд Жад | 25.01.2000, 26 лет | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Зщ. | ![]() Банин Евгений | 17.07.1989, 37 лет | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 29 | Зщ. | ![]() Аверин Дмитрий | 01.04.1973, 53 года | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Пз. | ![]() Жиленков Павел | 06.08.1986, 40 лет | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Пз. | ![]() Горенков Александр | 15.02.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Пз. | ![]() Ступишин Дмитрий | 03.02.2005, 21 год | - | 0 | - | - | - |
| 47 | Пз. | ![]() Бредихин Максим | 10.08.2003, 23 года | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Новосёлов Антон | 19.09.1986, 40 лет | - | 0 | - | - | - |
| 56 | Пз. | ![]() Щербатых Григорий | 07.05.2004, 22 года | 12 | 16 (1) | 8 | 1 | 0 |
| 57 | Пз. | ![]() Чугунов Даниил | 27.02.2004, 22 года | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 75 | Пз. | ![]() Биктимиров Карим | 17.05.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Пз. | ![]() Плотицин Михаил | 07.02.2004, 22 года | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Пучков Дмитрий | 28.01.2005, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Пз. | ![]() Нересян Лева | 23.10.2004, 21 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Вр. | ![]() Макаров Иван | 10.04.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Вр. | ![]() Жмаков Иван | 12.10.2005, 21 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Головченко Георгий | 01.02.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Пз. | ![]() Кузнецов Артем | 28.04.2004, 22 года | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Распечатать заявку























