
21
игрок в заявке
25.71
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Вр. | ![]() Крокос Панагиотис-Иасон Иоаннис | 10.06.2004, 22 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Михалдыко Дмитрий | 22.12.1998, 27 лет | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Вр. | ![]() Козвонин Данил | 06.09.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - |
| 4 | Зщ. | ![]() Доломанжи Александр | 19.04.1995, 31 год | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Кузьминов Юрий | 20.12.1991, 34 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Храмов Алексей | 20.07.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Федоров Егор | 26.04.2002, 24 года | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Галкин Никита | 25.09.1998, 28 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Середин Дмитрий | 05.01.2004, 22 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() Шкаранов Денис | 21.11.1997, 28 лет | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Зщ. | ![]() Волнин Алексей | 21.11.2001, 24 года | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 27 | Пз. | ![]() Ханнанов Рамазан | 04.07.2001, 25 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Каракулов Руслан | 26.12.1991, 34 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Пз. | ![]() Малышкевич Ян | 07.07.1999, 27 лет | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Пз. | ![]() Хлобыстин Никита | 20.05.2002, 24 года | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Вр. | ![]() Губаев Герман | 20.04.2004, 22 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Пз. | ![]() Зиннатуллин Артур | 24.10.2003, 22 года | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Воробьев Вячеслав | 18.02.2003, 23 года | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Жидких Иван | 09.04.2004, 22 года | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Нп. | ![]() Малофеев Владислав | 06.09.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Трушов Илья | 12.03.2001, 25 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Пз. | ![]() Аунг Лин Хтай | 26.02.1995, 31 год | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Ожерельев Алексей | 17.10.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























