
22
игрока в заявке
24
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Быстрозоров Дмитрий | 30.09.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Фролов Юрий | 04.01.2003, 23 года | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Захаров Лев | 28.12.2000, 25 лет | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Рузиев Зариф | 29.05.2000, 26 лет | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Королев Александр | 13.07.1998, 28 лет | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Заночуев Михаил | 29.01.2004, 22 года | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Череватенко Егор | 11.12.2000, 25 лет | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Дьянов Дамир | 20.09.2003, 23 года | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Васильев Иван | 25.11.1999, 26 лет | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Микульский Николай | 19.11.2002, 23 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Селифанов Александр | 10.02.2004, 22 года | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Вр. | ![]() Карабанов Александр | 06.02.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| 20 | Пз. | ![]() Калиниченко Алексей | 12.04.2003, 23 года | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Мешков Федор | 19.03.2004, 22 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нп. | ![]() Богомолов Егор | 02.12.1996, 29 лет | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Нп. | ![]() Недашковский Кирилл | 25.01.2003, 23 года | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | Пз. | ![]() Черепанов Александр | 11.06.2004, 22 года | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Зщ. | ![]() Грошев Илья | 28.08.2004, 22 года | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Пз. | ![]() Аскаров Самат | 22.01.2005, 21 год | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Пз. | ![]() Мукминов Наиль | 28.07.2004, 22 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Нп. | ![]() Байдацкий Артём | 18.03.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - |
| 451 | Вр. | ![]() Алпатов Кирилл | 28.09.2000, 26 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Зщ. | ![]() Демьянюк Артём | 18.07.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























