
22
игрока в заявке
29.18
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Пз. | ![]() Дудник Максим | 28.04.2001, 25 лет | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Шаров Александр | 26.04.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Соловьев Максим | 21.04.2000, 26 лет | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Гладков Сергей | 30.01.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Пз. | ![]() Коржов Сергей | 10.09.1990, 36 лет | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Зщ. | ![]() Полторацкий Станислав | 02.09.2001, 25 лет | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() Астрейка Александр | 15.05.2000, 26 лет | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нп. | ![]() Корованов Александр | 30.06.2002, 24 года | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ходаков Алексей | 23.05.1995, 31 год | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Останин Богдан | 28.07.1994, 32 года | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 20 | Нп. | ![]() Васильев Владислав | 07.10.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Пз. | ![]() Козлов Павел | 10.07.2001, 25 лет | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Бредов Даниил | 15.03.2000, 26 лет | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Левкин Андрей | 26.06.1993, 33 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Пз. | ![]() Негодяев Алексей | 24.07.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 27 | Зщ. | ![]() Егоров Владимир | 29.03.2002, 24 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Зщ. | ![]() Илларионов Антон | 28.07.1995, 31 год | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Вр. | ![]() Кобзистый Константин (к) | 01.01.1994, 32 года | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | Пз. | ![]() Жуков Егор | 14.01.1991, 35 лет | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Вр. | ![]() Савицкий Глеб | 01.06.2002, 24 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Зщ. | ![]() Кудрявцев Никита | 29.04.1995, 31 год | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Нп. | ![]() Клещин Николай | 22.05.1991, 35 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Зщ. | ![]() Угаров Даниил | 15.06.1998, 28 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку























