
22
игрока в заявке
25.91
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. | ![]() Чурсин Павел | 02.04.2002, 24 года | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Миненок Федор | 13.06.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - |
| 6 | Зщ. | ![]() Сутубалов Александр | 06.06.1998, 28 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Белан Никита | 01.07.2002, 24 года | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Пз. | ![]() Купреев Валентин | 07.04.2000, 26 лет | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() Сивцев Пётр | 17.04.2002, 24 года | 10 | 22 (3) | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Чернядьев Иван | 04.01.2002, 24 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Оганесян Норик | 03.10.2002, 24 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() Забегаев Юрий | 07.09.2000, 26 лет | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Вр. | ![]() Цекулин Глеб | 03.09.2002, 24 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Харисов Рустем | 18.04.2000, 26 лет | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Усмонов Кодир | 19.01.1997, 29 лет | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Зщ. | ![]() Захаров Дмитрий | 03.03.1998, 28 лет | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() Спиридонов Савва | 13.10.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Слюсарев Иван | 18.06.2002, 24 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Зщ. | ![]() Слугин Евгений (к) | 27.09.1999, 27 лет | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Пз. | ![]() Хикматуллин Рамиль | 17.08.2000, 26 лет | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Гиниатов Ирек | 12.05.2000, 26 лет | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | Вр. | ![]() Хапов Андрей | 14.09.1998, 28 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Нп. | ![]() Сафарян Тигран | 03.01.1999, 27 лет | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 92 | Пз. | ![]() Нурапкин Антон | 04.06.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
| 99 | Пз. | ![]() Ильиных Даниил | 29.05.1999, 27 лет | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Зщ. | ![]() Ефимов Георгий | 13.01.2000, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку
























