
21
игрок в заявке
28.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Аскаров Марат | 25.06.1997, 29 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Макаров Михаил (к) | 06.12.1995, 30 лет | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Маркин Александр | 05.05.1994, 32 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Нп. | ![]() Хакимов Роман | 07.10.1994, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пз. | ![]() Синютин Роман | 10.09.1995, 31 год | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Вр. | ![]() Исмятов Анатолий | 26.06.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Гаянов Марат | 29.01.1995, 31 год | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Зщ. | ![]() Левкин Кирилл | 18.04.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - |
| 21 | Зщ. | ![]() Механиков Руслан | 22.12.2001, 24 года | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Зщ. | ![]() Харченко Александр | 10.06.1998, 28 лет | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Нп. | ![]() Шишов Константин | 09.08.1994, 32 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Зщ. | ![]() Кирилин Вадим | 24.12.1999, 26 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Вр. | ![]() Пенкин Максим | 23.07.2002, 24 года | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Пз. | ![]() Пецинярж Аркадий | 13.10.1999, 27 лет | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Пз. | ![]() Меженный Дмитрий | 10.07.1995, 31 год | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 55 | Пз. | ![]() Левицкий Максим | 25.02.1997, 29 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Пз. | ![]() Додонов Максим | 07.04.2000, 26 лет | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Пз. | ![]() Синютин Владислав | 04.02.2003, 23 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Пз. | ![]() Ворошилов Владислав | 17.12.1997, 28 лет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Тамбовцев Даниил | 25.07.2001, 25 лет | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Пз. | ![]() Шурупов Никита | 21.05.2001, 25 лет | 7 | 3 (1) | 4 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Пз. | ![]() Литвинович Ярослав | 02.01.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Гудков Игорь | 14.10.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку























