
22
игрока в заявке
30.95
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. | ![]() Андреев Юрий | 29.04.1999, 27 лет | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Тверской Михаил | 05.07.1993, 33 года | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Волков Владимир | 16.11.1998, 27 лет | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Прокопенко Роман (к) | 09.08.1995, 31 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ун.. | ![]() Панин Сергей | 29.03.1989, 37 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Гангелин Максим | 26.06.1998, 28 лет | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Воронцов Евгений | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Пз. | ![]() Анищенко Павел | 31.01.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пз. | ![]() Хилков Дмитрий | 02.04.1992, 34 года | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() Евлоев Тимур | 11.05.1996, 30 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Нп. | ![]() Фалдин Алексей | 19.05.1995, 31 год | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Голубов Ярослав | 06.11.1998, 27 лет | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Зщ. | ![]() Шалварян Михаил | 24.01.1995, 31 год | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Галимьянов Рафаил | 21.01.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Зщ. | ![]() Коуров Денис | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Пз. | ![]() Семёнов Сергей | 11.09.1990, 36 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пз. | ![]() Поляков Александр | 21.07.1995, 31 год | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Пз. | ![]() Балмуш Максим | 25.12.1991, 34 года | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Зщ. | ![]() Нуралиев Нурлан | 10.12.1994, 31 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Поляков Александр | 19.01.1995, 31 год | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Нп. | ![]() Дябин Дмитрий | 29.11.1996, 29 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Пз. | ![]() Абрамян Владислав | 14.03.1995, 31 год | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Пз. | ![]() Васильев Антон | 24.01.1997, 29 лет | - | 0 | - | - | - |
| 84 | Зщ. | ![]() Насыров Наиль | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку
























